Description

This single villa, nestled in a quiet area, is characterized by a large garden that offers an atmosphere of peace and privacy.

Ground floor: The entrance opens onto a large and cozy living room, next, there is the dining area, separate but close to the kitchen, completes the floor a comfortable bathroom and a twin bedroom, which can be used as a study or guest room.

Second floor: Upstairs are two spacious double bedrooms, both served by a bathroom with shower. The sleeping area is enhanced by a master room, an exclusive master bedroom with a private bathroom, equipped with an ensuite bathtub.

Exterior: The outdoor area is equipped with a space perfect for enjoying the outdoors. There is also a large parking area that can accommodate many cars.

In addition, the entire house is equipped with air conditioning in all rooms.

Location:  Forte dei Marmi. Sea: 1.2 km

Energy rating: F.

Services

  • Garden
  • Aria condizionata
  • Private car park
  • Alarm system
  • Automated gate
  • Barbecue
  • TV Color
  • TV Sat
  • Phone
  • WiFi
  • Fireplace
  • Fireplace
  • Washing machine
  • Dishwasher
  • Fully equipped kitchen

Availability

March  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

April  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

May  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

June  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

July  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

August  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

September  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

October  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

November  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

December  2025

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

January  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

February  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

March  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

April  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

May  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

June  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

July  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

August  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

September  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

October  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

November  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

December  2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31